Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/7224Registro de Metadatos Completo
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mangas, J. | - |
| dc.contributor.author | Suárez, B. | - |
| dc.contributor.author | Blanco, D. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-11T12:51:00Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-11T12:51:00Z | - |
| dc.date.issued | 1993 | - |
| dc.identifier.citation | Mangas, J. ; Suárez, B. ; Blanco, D. Automated-determination of total polyphenols in apple juice. Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung und -Forschung. 1993; 197 : 424-426 | eng |
| dc.identifier.issn | 0044-3026 | - |
| dc.identifier.uri | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/7224 | - |
| dc.description.abstract | An automated method of total polyphenols analysis in apple juice using the Folin-Ciocalteu reagent is presented. Chlorogenic acid was selected as the standard since a similar kinetic behaviour, standard-sample, was observed. A straightforward method with good reproducibility (CV <1%), sampling frequency (48 h-1) and correlation with the traditional batch method (r=0.9924) is proposed. | eng |
| dc.language.iso | eng | eng |
| dc.publisher | Springer-Verlag | eng |
| dc.relation.ispartof | Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung und -Forschung | eng |
| dc.relation.hasversion | 197 | eng |
| dc.relation.isreferencedby | Sí, esta versión ha sido citada | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es | eng |
| dc.source | 424;426 | - |
| dc.subject | Método automático | eng |
| dc.subject | Análisis polifenoles | eng |
| dc.subject | Ácido clorogénico | eng |
| dc.subject | Jugo de manzana | eng |
| dc.subject.classification | Publicado | eng |
| dc.title | Automated-determination of total polyphenols in apple juice | eng |
| dc.type | article | eng |
| Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería Open Access DRIVERset | |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Archivo.pdf | 203.15 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons