Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/7425
Título : | A study of cider distillates using sensory and chromatographic data and chemometric analysis |
Autor : | Picinelli Lobo, Anna Rodríguez Madrera, Roberto Mangas Alonso, Juan José |
Palabras clave : | Sidra Técnicas quimiometricas Propiedad sensorial Destilados |
Fecha de publicación : | 2005 |
Editorial : | Wiley |
Citación : | Picinelli, A.; Rodríguez, R. ; Mangas, J.J. A study of cider distillates using sensory and chromatographic data and chemometric analysis. Journal of Food Science. 2005 ; 70 (3) : S204-S207 |
Resumen : | Twenty-one samples of cider distillates have been analyzed for sensory characteristics, volatile and furanic compounds, and low-molecular mass polyphenols. Principal Component Analysis established relationships between sensory attributes and the cider distillates on the basis of the raw material used in their manufacture and aging level. Three sensory descriptors (smoothness, nutty, and toasty) were predicted with good accuracy using 7 aromas as predictor variables and a Partial Least Squares (PLS) model with 2 principal components. |
URI : | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/7425 |
ISSN : | 0022-1147 |
Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería Open Access DRIVERset |
Archivos en este documento:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Archivo.pdf | 111.72 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons