Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/7986
Registro de Metadatos Completo
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Busto Zapico, Miguel | - |
dc.contributor.author | Ballesta de Diego, José | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-30T10:28:56Z | - |
dc.date.available | 2017-05-30T10:28:56Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Busto Zapico, M., & Ballesta de Diego, J. (2016). ¿Cerámica de Talavera en el Museo Municipal de Vigo "Quiñones de León"? Uso de técnicas de análisis macroscópico arqueológicas en el estudio cerámico. Minius. Historia, Arte e Xeografía(24), 163-176. | eng |
dc.identifier.issn | 1131-5989 | - |
dc.identifier.uri | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/7986 | - |
dc.description.abstract | In this work five dishes belonging to the decorative art collection of the Museo Municipal de Vigo «Quiñones de León» (Pontevedra, Spain) are studied. Different macroscopic archaeological analyses have been used to obtain technological, typological-functional and decorative data. As a result, it has been discovered that these dishes belong to the tricolor seriesand helechos seriesfrom Talavera de la Reina or Puente del Arzobispo (Toledo, Spain), being dated between the XVII and XVIII centuries. | eng |
dc.description.sponsorship | Investigación subvencionada por el Gobierno del Principado de Asturias a través del Programa “Severo Ochoa” de Ayudas Predoctorales para la investigación y docencia del Principado de Asturias. | eng |
dc.description.tableofcontents | Se estudian en este trabajo cinco platos procedentes de la colección del Museo Municipal de Vigo «Quiñones de León» (Vigo, España). Para su estudio se han utilizado técnicas de análisis macroscópico arqueológicas para obtener datos de tipo tecnológico, funcional-tipológico y decorativo. Fruto de estos análisis hemos descubierto que los platos pertenecen a las series tricolor y helechos de Talavera de la Reina o Puente del Arzobispo (Toledo, España) y pueden ser fechados entre los siglos XVII y XVIII. | eng |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.publisher | Universidad de Vigo | eng |
dc.relation.ispartof | Minius. Historia, Arte e Xeografía | eng |
dc.relation.hasversion | 24 | eng |
dc.relation.isreferencedby | No, esta versión no ha sido citada | eng |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.source | 163;176 | - |
dc.subject | Arqueología | eng |
dc.subject | Cerámica | eng |
dc.subject | Galicia | eng |
dc.subject | Museos | eng |
dc.subject.classification | Publicado | eng |
dc.title | ¿Cerámica de Talavera en el Museo Municipal de Vigo "Quiñones de León"? Uso de técnicas de análisis macroscópico arqueológicas en el estudio cerámico. | eng |
dc.type | article | eng |
Aparece en las colecciones: | Arqueología Open Access DRIVERset |
Archivos en este documento:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Archivo.pdf | 7.83 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons