Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/10405
Título : | Análisis estadísticos para determinar el grado de estandarización y las unidades de medida en la producción cerámica |
Autor : | Busto Zapico, Miguel |
Palabras clave : | Cerámica Arqueología Estandarización Pottery |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Instituto Nacional de Antropología e Historia |
Citación : | Busto Zapico, M. (2018). Análisis estadísticos para determinar el grado de estandarización y las unidades de medida en la producción cerámica. En D. Jiménez-Badillo (Ed.), Arqueología computacional: Nuevos enfoques para la documentación, análisis y difusión del patrimonio cultural (pp. 127-141). Ciudad de México: Instituto Nacional de Antropología e Historia. |
Resumen : | Through different samples of pottery from European archaeological sites with disparate cultures and chronologies, this research tries to outline a methodology to determine the standardisation degree of these samples and to discover the measurement systems used in the production process. The morphometric characterization of each fragment, allows us to create different groups with clustering analysis. The principal component analysis provided information that led us to a deeper understanding of the obtained groups. The coefficient of variation brought us to the standardisation degree of the productions. Once all these data are known, we can approach the possible units of measure that governed the analysed production systems. Keywords: |
URI : | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/10405 |
Aparece en las colecciones: | Arqueología |
Archivos en este documento:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Archivo.pdf | 11.95 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons