Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/10745| Título : | Critical evaluation of fast and highly resolved elemental distribution in single cells using LA-ICP-SFMS |
| Autor : | Pisonero, J. Bouzas-Ramos, D. Traub, H. Cappella, B. Alvarez-Llamas, C. Richter, S. Mayo, J. C. Costa-Fernández, J. M. Bordel, N. Jakubowski, N. |
| Fecha de publicación : | 2018 |
| Editorial : | Royal Society of Chemistry |
| Citación : | DOI: 10.1039/c8ja00096d |
| URI : | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/10745 |
| Aparece en las colecciones: | Química |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Archivo.pdf | 4.38 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons