Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/10747| Título : | Controlling ligand surface density on streptavidin-magnetic particles by a simple, rapid, and reliable chemiluminescent test |
| Autor : | Bouzas-Ramos, Diego Trapiella-Alfonso, Laura Pons, Kelly Ruiz Encinar, Jorge Costa-Fernández, José M. Tsatsaris, Vassilis Gagey-Eilstein, Nathalie |
| Fecha de publicación : | 2018 |
| Editorial : | American Chemical Society |
| Citación : | Bioconjugate Chemistry 2018, 29, 2646−2653 |
| URI : | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/10747 |
| Aparece en las colecciones: | Química |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Archivo.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons