Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/12425| Título : | Lab-on-paper electroanalytical devices: towards the fully integration of steps |
| Autor : | Costa-Rama, Estefanía Núñez-Bajo, Estefanía González-López, Andrea Amor-Gutiérrez, Olaya Blanco-Covián, Lucía Blanco-López, M.Carmen Nouws, Henri PA Delerue-Matos, Cristina Nanni, Paula I Madrid, Rosana E. Fernández-Abedul, M.Teresa |
| Fecha de publicación : | sep-2019 |
| Editorial : | Department of Analytical Chemistry, Physical Chemistry and Chemical Engineering, University of Alcalá |
| Citación : | E. Costa-Rama, E. Núñez-Bajo, A. González-López, O. Amor-Gutiérrez, L. Blanco-Covián, M.C. Blanco-López, H.P.A. Nouws, C. Delerue-Matos, P.I. Nanni, R.E. Madrid, M.T. Fernández-Abedul. Lab-on-paper electroanalytical devices: towards the fully integration of steps. En: 25th Latin-American Symposium on Biotechnology, Biomedical, Biopharmaceutical, and Industrial Applications of Capillary Electrophoresis and Microchip Technology. Alcalá de Henares, Madrid, España; 2019. 73 |
| URI : | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/12425 |
| Aparece en las colecciones: | Open Access DRIVERset Química |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Archivo.pdf | 361.85 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons