Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/12426| Título : | Paper-based electrochemical platforms for emerging contaminant analysis: preconcentration and detection of diclofenac and azithromycin |
| Autor : | Costa-Rama, Estefanía Magalhães, Tiago Amor-Gutiérrez, Olaya Nouws, Henri PA Blanco-López, M. Carmen Delerue-Matos, Cristina Fernández-Abedul, M.Teresa |
| Fecha de publicación : | sep-2019 |
| Editorial : | Department of Analytical Chemistry, Physical Chemistry and Chemical Engineering, University of Alcalá |
| Citación : | E. Costa-Rama, T. Magalhães, O. Amor-Gutiérrez, H.P.A. Nouws, M.C. Blanco-López, C. Delerue-Matos, M.T. Fernández-Abedul. Paper-based electrochemical platforms for emerging contaminant analysis: preconcentration and detection of diclofenac and azithromycin. En: 25th Latin-American Symposium on Biotechnology, Biomedical, Biopharmaceutical, and Industrial Applications of Capillary Electrophoresis and Microchip Technology. Alcalá de Henares, Madrid, España; 2019. 199 |
| URI : | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/12426 |
| Aparece en las colecciones: | Open Access DRIVERset Química |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Archivo.pdf | 109.96 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons