Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/12826| Título : | Visible-Light-Driven Intermolecular Reductive Ene–Yne Coupling by Iridium/Cobalt Dual Catalysis for C(sp3)-C(sp2) Bond Formation |
| Autor : | González Rodríguez, María José Breit, Bernhard |
| Palabras clave : | Photoredox catalysis |
| Fecha de publicación : | 24-sep-2019 |
| Editorial : | WILEY-VCH |
| Citación : | Chem. Eur. J. 2019, 25, 15746 – 15750 |
| Resumen : | A new methodology to form C(sp3)-C(sp2) bonds by visible-light-driven intermolecular reductive ene–yne coupling has been successfully developed. The process relies on the ability of the Hantzsch ester to contribute in both SET and HAT processes through a unified cobalt and iridium catalytic system. This procedure avoids the use of stoichiometric amounts of reducing metallic reagents, which is translated into high functional-group tolerance and atom economy. |
| URI : | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/12826 |
| Aparece en las colecciones: | Open Access DRIVERset Química |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Archivo.pdf | 617.98 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons