Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/12907Registro de Metadatos Completo
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Roces-Diaz, Jose V | - |
| dc.contributor.author | Cabo, Carlos | - |
| dc.contributor.author | et al | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-04T11:57:43Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-04T11:57:43Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Roces-Díaz, J. V., Cabo, C., Prendes, C., Ordoñez, C., & Santín, C. (2020). Automatic Delineation of Forest Patches in Highly Fragmented Landscapes Using Coloured Point Clouds. Forests, 11(2), 198 | eng |
| dc.identifier.uri | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/12907 | - |
| dc.description.sponsorship | Principado de Asturias - Union Europea Clarin - Marie Curie Cofund (AC A 17-02) | eng |
| dc.language.iso | eng | eng |
| dc.publisher | MDPI | eng |
| dc.relation.ispartof | Forests | eng |
| dc.relation.haspart | 198 | eng |
| dc.relation.isreferencedby | No, esta versión no ha sido citada | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Forestry | eng |
| dc.subject.classification | Publicado | eng |
| dc.title | Automatic Delineation of Forest Patches in Highly Fragmented Landscapes Using Coloured Point Clouds | eng |
| dc.type | article | eng |
| Aparece en las colecciones: | Medio Ambiente | |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Archivo.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons