Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/13686Registro de Metadatos Completo
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bayón, Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Guerrero, Candela | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-10T06:36:57Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-10T06:36:57Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/13686 | - |
| dc.description | Estudio realizado a petición de la Dirección General de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030, dependiente de la Consejería de Presidencia del Gobierno del Principado de Asturias. | eng |
| dc.description.tableofcontents | Este estudio fue realizado a petición de la Dirección General de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030 dependiente de la Consejería de Presidencia del Gobierno del Principado de Asturias, por el Taller Animación Sociocultural. El equipo de desarrollo de este ha sido compuesto por Eduardo Bayón (politólogo y analista de datos), y Candela Guerrero (trabajadora social experta en participación ciudadana). El cronograma de diseño, recogida de datos, análisis e informe ha sido desarrollado entre los días 21 de octubre y 22 de diciembre de 2020. | eng |
| dc.language.iso | spa | eng |
| dc.publisher | El Taller Animación Sociocultural | eng |
| dc.relation.isreferencedby | No, esta versión no ha sido citada | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es | eng |
| dc.subject | Participación ciudadana | eng |
| dc.subject | Gobierno abierto | eng |
| dc.subject | Participación social | eng |
| dc.subject | Voluntariado | eng |
| dc.subject.classification | No publicado | eng |
| dc.title | Estudio de participación social y voluntariado (Informe final. Diciembre 2020) | eng |
| dc.type | report | eng |
| Aparece en las colecciones: | Gobierno abierto | |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 20210505_estudio_participacion_y_voluntariado.pdf | 26.18 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons