Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/13806| Título : | Memoria Proyecto NIROB |
| Autor : | González Arrojo, Amelia Majada Guijo, Juan Perez Calzón, Paula |
| Palabras clave : | Espectroscopia NIR Madera |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Resumen : | The objective of this project is the development of an application based on the use of NIRS sensors, which allows a classification of staves used in cooperage. This application will allow a classification of the staves based on physico-chemical parameters of oenological interest such as their density, grain and chemical composition, which have a decisive influence on the processes that take place during the production of wines and which give them characteristics. certain organoleptic properties. |
| Descripción : | Informe final de proyecto |
| URI : | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/13806 |
| Aparece en las colecciones: | Química |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| INFORME_RIA.pdf | 5.59 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons