Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/14684| Título : | A comparison of live versus kill pitfall traps to assess the diet of carabids through a metabarcoding approach |
| Autor : | Graux, Yohann Querejeta, Marina Gaba, Sabrina Bretagnolle, Vincent Boyer, Stephane |
| Palabras clave : | Ecologia Entomologia |
| Fecha de publicación : | 2023 |
| Editorial : | Entomologia Experimentalis et Applicata |
| Citación : | Graux, Yohann, et al. "A comparison of live versus kill pitfall traps to assess the diet of carabids through a metabarcoding approach." Entomologia Experimentalis et Applicata (2023). |
| URI : | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/14684 |
| Aparece en las colecciones: | Medio Ambiente |
Archivos en este documento:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Entomologia Exp Applicata - 2023 - Graux - A comparison of live versus kill pitfall traps to assess the diet of carabids.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons