Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/14729| Título : | Epigenetic networks driving T cell identity and plasticity during immunosenescence |
| Autor : | Rodríguez, Ramón María Sáiz, María Laura Suárez Álvarez, Beatriz López Larrea, Carlos |
| Palabras clave : | Aging Epigenetics Inmunosenescence T cells |
| Fecha de publicación : | feb-2022 |
| Editorial : | Elsevier |
| Citación : | - Rodriguez, RM; Saiz, ML; Suarez Alvarez, B; Lopez Larrea, C. Epigenetic networks driving T cell identity and plasticity during immunosenescence. Trends Genet. 2022. 38. (2). p. 120-123. DOI: 10.1016/j.tig.2021.08.014 |
| Resumen : | The aging process is associated with the accumulation of epigenetic alterations in immune cells, although the origin of these changes is not clear. Understanding this epigenetic drift in the immune system can provide essential information about the progression of the aging process and the immune history of each individual. |
| URI : | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/14729 |
| ISSN : | 1362-4555 |
| Aparece en las colecciones: | Sanidad |
Archivos en este documento:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 Trends Genetics.pdf | 616.84 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons