Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/14980Registro de Metadatos Completo
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Veintimilla Bonet, Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T12:06:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-09T12:06:06Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/14980 | - |
| dc.description | RESUMEN En la técnica del control del sonido en el clarinete es de vital importancia concretar los registros del clarinete según su comportamiento físico-acústico. A través de este estudio se plantea la división de la tesitura del clarinete en cinco registros principales: Chalumeau/Grave, Clarín/Medio, Agudo, Sobreagudo y Superagudo. En cada uno de ellos, se concretan los grupos de notas que participan de un mismo comportamiento físico-armónico, permitiendo al instrumentista concretar un comportamiento similar o igual para cada bloque. Esta concreción de la técnica del sonido por registros ayuda a clarificar los cambios exactos que requieren del músico en el acceso y tránsito de un registro a otro, para alcanzar un sonido controlado y homogéneo en todas las notas de la tesitura del clarinete. Palabras clave Clarinete, Registros, Tesitura, Técnica de sonido, Armónicos fundamentales y parciales, Físico-acústica. | es_ES |
| dc.description.abstract | ABSTRACT In the technique of sound control on the clarinet, it is of vital importance to define the clarinet’s registers according to their physical-acoustical behavior. This study proposes dividing the clarinet’s range into five main registers: Chalumeau/Low, Clarion/Middle, High, Altissimo, and Super-Altissimo. Within each register, the groups of notes exhibiting the same physical-harmonic behavior are identified, allowing the performer to adopt a similar or identical approach for each group. Defining sound-production technique according to registers helps to clarify the precise adjustments required of the performer when entering and transitioning between registers, thereby achieving a controlled and homogeneous sound across the entire range of the clarinet. Keywords Clarinet; Registers; Range; Sound Production Technique; Fundamental and Partial Harmonics; Physical Acoustics. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Pedagogía | es_ES |
| dc.subject | Didáctica musical | es_ES |
| dc.title | Eje de Interregistros: ejercicio para homogeneizar el sonido en los cinco registros principales del clarinete –Método CONSSO– | es_ES |
| dc.type | Artículo | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Música | |
Archivos en este documento:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Eje Interregistros. Clarinete. Metodo CONSSO.pdf | Didáctica para la enseñanza del clarinete | 2.49 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons