Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/1645| Título : | Dynamics of Yeast Populations during Cider Fermentation in the Asturian Region of Spain |
| Autor : | Cabranes, Carmen Moreno Fernández, Javier Mangas Alonso, Juan J. |
| Fecha de publicación : | dic-1990 |
| Editorial : | American Society for Microbiology |
| Citación : | Cabranes, Carmen; Moreno, Javier; Mangas, Juan J. Dynamics of Yeast Populations during Cider Fermentation in the Asturian Region of Spain. Applied and Environmental Microbiology. 1990; 56 (12) |
| Resumen : | The influence of different cidermaking systems and apple mixtures on the dynamics of yeast populations in cider manufactured in Asturias (northern Spain) were studied. Results obtained in an experimental pilot plant were compared with those found in Asturian cider plants by using traditional techniques. Saccharomyces cerevisiae and Kloeckera apiculata were found in all cases. |
| URI : | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/1645 |
| ISSN : | 0099-2240 |
| Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería Open Access DRIVERset |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Archivo.pdf | 601.01 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons