Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/1646
Título : | Automated determination of total polyphenols in apple juice |
Autor : | Mangas Alonso, Juan J. Suárez, Belén Blanco-Gomis, Domingo |
Fecha de publicación : | 1993 |
Editorial : | Springer-Verlag |
Citación : | Mangas, Juan; Suárez, Belén; Blanco, Domingo. Automated determination of total polyphenols in apple juice. Zeitschrift Fur Lebensmittel-Untersuchung Und-Forschung. 1993; 197 (5): 424-426. |
Resumen : | An automated method of total polyphenols analysis in apple juice using the Folin-Ciocalteu reagent is presented. Chlorogenic acid was selected as the standard since a similar kinetic behaviour, standard-sample, was observed. A straightforward method with good reproducibility (CV <1%), sampling="" frequency="" (48="">-1) and correlation with the traditional batch method (r=0.9924) is proposed. |
URI : | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/1646 |
ISSN : | 1431-4630 |
Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería Open Access DRIVERset |
Archivos en este documento:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Archivo.pdf | 426.48 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons