Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/1706
Título : | Solid-phase extraction and determination of trace aroma and flavour components in cider by GC-MS |
Autor : | Mangas Alonso, Juan J. González, María P. Rodríguez, Roberto Blanco-Gomis, Domingo |
Palabras clave : | Gas chromatography-mass spectrometry Solid-phase extraction Cider Aroma and flavour |
Fecha de publicación : | ene-1996 |
Editorial : | Friedrich Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH |
Citación : | Mangas, J.J.; González, M.P.; Rodríguez, R.; Blanco, D. Solid-phase extraction and determination of trace aroma and flavour components in cider by GC-MS. Chromatographia. 1996; 42 (1/2): 101-105. |
Resumen : | Minor volatile compounds are responsible for the aromas of cider. A simple technique for the analysis of these components is described based on solid-liquid phase extraction followed by quantitation by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The method is quantitative for analysis of alcohols, esters, lactones, phenols, and medium and long chain-length fatty acid. |
URI : | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/1706 |
ISSN : | 0009-5893 |
Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería Open Access DRIVERset |
Archivos en este documento:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Archivo.pdf | 468.25 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons