Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/1708| Título : | Estudio bioquímico del proceso de maduración en variedades asturianas de manzana de sidra (Campaña 1987-1988). Aplicación a la determinación del momento óptimo de madurez |
| Autor : | Mangas Alonso, Juan J. Dapena, Enrique Noval Vallina, Alejandro Díaz Campillo, Esteban Moreno Fernández, Javier Blanco-Gomis, Domingo Gutiérrez Álvarez, María D. Morán Gutiérrez, María J. |
| Palabras clave : | Manzana Maduración Azúcares Ácidos orgánicos Nitrógeno Polifenoles Almidón HPLC |
| Fecha de publicación : | 1990 |
| Editorial : | Consejería de Medio Rural y Pesca |
| Citación : | Mangas Alonso, Juan; Dapena de la Fuente, Enrique; Noval Vallina, Alejandro; Díaz Campillo, Esteban; Moreno Fernández, Javier; Blanco Gomis, Domingo [et.al.]. Estudio bioquímico del proceso de maduración en variedades asturianas de manzana de sidra (Campaña 1987-1988). Aplicación a la determinación del momento óptimo de madurez. Información Técnica. 1990; 7. |
| Citación : | Información Técnica 7 |
| URI : | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/1708 |
| Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Archivo.pdf | 172.61 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons