Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/1844
Título : | Estimation of direct and maternal genetic parameters for pre-weaning traits in the Asturiana de los Valles beef cattle breed through animal and sire models |
Autor : | Gutiérrez, Juan P. Cañón, J. Goyache, Félix |
Palabras clave : | Asturiana de los Valles Genética |
Fecha de publicación : | 1997 |
Editorial : | Blackwell Wissenschafts-Verlag |
Citación : | Gutiérrez, J.P.; Cañón, J.; Goyache; F. Estimation of direct and maternal genetic parameters for pre-weaning traits in the Asturiana de los Valles beef cattle breed through animal and sire models. Journal of Animal Breeding and Genetics. 1997; 114 (1-6): 261-266. |
Resumen : | Estimates of variance components for birth weight, weaning weight and average daily gain were obtained comparing different animal and sire univariate models for an important local beef cattle breed. Problems encountered with models involving maternal effects were discussed. Direct and maternal heritabilities were respectively 0.32 and 0.13 for birth weight, 0.60 and 0.30 for weaning weight and 0.49 and 0.37 for average daily gain. The correlation between direct and maternal genetic effects was not important for birth weight, but high and negative for weaning weight (-0.73), and average daily gain (-0.87), in close agreement with the most recent estimates in other breeds. |
URI : | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/1844 |
ISSN : | 0931-2668 |
Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería Open Access DRIVERset |
Archivos en este documento:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Archivo.pdf | 417.09 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons