Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/2047
Título : | Analysis of polyphenols in apple products |
Autor : | Picinelli Lobo, Anna M. Suárez, Belén Mangas Alonso, Juan J. |
Fecha de publicación : | ene-1997 |
Editorial : | Springer-Verlag |
Citación : | Piccinelli, Anna; Suárez, Belén; Mangas, Juan José. Analysis of polyphenols in apple products. Zeitschrift für Lebensmitteluntersuchung und -Forschung A. 1997; 204 (1): 48-51. |
Resumen : | Polyphenols of low molecular mass in apple samples were extracted by a C 18 solid-phase column, and analysed by HPLC. This extraction method had, in general, a greater extraction ability compared with liquidÐliquid extraction using the ethyl acetate method. |
URI : | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/2047 |
ISSN : | 1431-4630 |
Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería Open Access DRIVERset |
Archivos en este documento:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Archivo.pdf | 129.08 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons