Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/2149
Título : | Application of purge and trap extraction and gas chromatography for determination of minor esters in cider |
Autor : | Rodríguez Madrera, Roberto Palacios García, Noemí García Hevia, Ana Suárez Valles, Belén |
Palabras clave : | Cider Purge and trap Gas chromatography Esters Volatile |
Fecha de publicación : | abr-2005 |
Editorial : | Elsevier |
Citación : | Rodríguez Madrera, Roberto; Palacios García, Noemí; García Hevia, Ana; Suárez Valles, Belén. Application of purge and trap extraction and gas chromatography for determination of minor esters in cider. Journal of Chromatography A. 2005; 1069 (2): 245-251. |
Resumen : | The validation of a method based on the purge and trap technique combined with gaschromatography–mass spectrometry–flame ionization detection has been carried out in order to apply it to the analysis of ciders. Although 49 compounds were identified, our work was focused on the study of nine minoresters, obtaining recoveries ranging between 93% for ethyl decanoate and 117% for ethyl 3-methylbutyrate, and a precision (RSDs) ranging between 2.2% for hexyl acetate and ethyl decanoate and 10.9% for isopentyl acetate. To demonstrate the feasibility of the procedure, the method was applied to the analysis of commercial ciders. |
URI : | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/2149 |
ISSN : | 0021-9673 |
Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería Open Access DRIVERset |
Archivos en este documento:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Archivo.pdf | 157.09 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons