Elementos (mostrados por Títulos en orden Ascendente): 21 a 40 de 735
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2013 | Analisis del procedimiento de la atención a las mujeres a las que se emite parte-informe al juzgado en la red sanitaria del Principado de Asturias | - |
| 2023 | Analysis of ATG4C function in vivo | Mariño, García; López Otin, Carlos; Mayoral, Pablo; F. Suárez, María; Martínez García, Gemma G.; Engedal, Nikolai; Fueyo, Antonio; Tamargo Gómez, Isaac; Sveen, Christina; Prieto Lloret, Jesús; Astudillo, Aurora; Bretones, Javier |
| 2010 | Analysis of Corneal Response to Intra-Stromal Ring-Segment Implantation in Human Eyes. A Pathology Study | Astudillo, Aurora; Bahamonde, D.; Alfonso, J.; Merayo-Lloves, J. |
| 2018-03 | Analysis of performance and stress caused by a simulation of a mass casualty incident | Nieto Fernández-Pacheco, Antonio; Castro Delgado, Rafael; Arcos González, Pedro; Navarro Fernández, José Luis; Cerón Madrigal, José Joaquin; Juguera Rodríguez, Laura; Pérez Alonso, Nuria; Armero-Barranco, David; López Iborra, María Lidon; Tortosa Damian, Escribano; Pardo Rios, Manuel |
| 2010 | Analysis of the micro-RNA-133 and PITX3 genes in Parkinson´s Disease | Coto García, Eliecer; Cardo, Lucía F.; Díaz, Marta; Blázquez, Marta; Ribacoba, René; Salvador, Carlos; Pastor, Pau; Samaranch, Lluis; Morís, Germán; Menéndez, Manuel; Corao, Ana I.; Álvarez, Victoria |
| 2016-03-01 | Anaplasmataceae in wild ungulates and carnivores in northern Spain | García Pérez, Ana Luisa; Oporto Alda, Beatriz; Espí Felgueroso, Alberto; del Cerro Arrieta, Ana; Barral Lahidalga, Marta; Povedano, Inés; Barandika Iza, José Félix; Hurtado Esgueva, Ana |
| 2018-08-04 | Análisis comparativo de los diversos tipos de quemaduras atendidas en urgencias | Amigó Tadín, Montserrat; Raventós Urgell, M.Mercé; Nogué Xarau, Santiago |
| 2020-03-27 | El análisis de la capacidad de respuesta sanitaria como elemento clave en la planificación ante emergencias epidémicas | Castro Delgado, Rafael; Arcos González, Pedro |
| 2023-11-13 | Análisis de la producción científica en el Área Sanitaria IV. Servicio de Salud del Principado de Asturias (2018-2022). | Pinín Osorio, Carolina |
| 2013-04 | Análisis de situación y propuestas de intervención para reforzar el campo de acción de las Enfermeras Comunitarias | González Pisano, Ana Covadonga; Del Castillo Arévalo, Fernanda |
| 2022-01-17 | Análisis descriptivo de los incidentes con múltiples víctimas intencionados en entorno civil en Europa durante el periodo 2000-2018 | Mª. Valiño, Eva; Castro, Pedro; Castro Delgado, Rafael |
| 2008-05 | Androgen receptor expresion in breast cancer: relationship withclinico-pathological characteristics of tumors, prognosis and metalloproteases with their inhibitors expression | Corte, María D.; Vázquez, Julio; Junquera, Sara; Sánchez, Rosario; Viña, Ana; Rodríguez, Juan C.; Lamelas, María L.; Vizoso, Francisco J. |
| 2014-06-02 | Anquiloglosia en recién nacidos y lactancia materna. El papel de la enfermera en su identificación y tratamiento | - |
| 2014 | Aplicabilidad de los sistemas de triaje prehospitalarios en los incidentes con múltiples víctimas: de la teoría a la práctica | Cuartas Álvarez, Tatiana; Castro Delgado, Rafael; Arcos González, Pedro |
| 2008-02-01 | Apoptosis induced by replication inhibitors in Chk1-depleted cells is dependent upon the helicase cofactor Cdc45 | Rodríguez, R; Gagou, ME; Meuth, M |
| 2016-12 | An approach to the disaster profile of People's Republic of China 1980-2013 | - |
| 1988-02-23 | Aproximaciones a la Salud Pública Asturiana | - |
| 2020-07-20 | Aptamers targeting protein-specific glycosylation in tumor biomarkers: general selection, characterization and structural modeling | Díaz Fernández, Ana; Miranda Castro, Rebeca; Díaz, Natalia; Suárez, Dimas; De los Santos Álvarez, Noemí; Lobo Castañón, María Jesús |
| 2016-11-30 | Asistencia al Embarazo y Parto Gemelar Hospital Universitario Central De Asturias | Adanez García, José; Vázquez Fernández, María; Vaquerizo Ruíz, Oscar |
| 1994-05 | Asistencia Geriátrica Especializada. Experiencia del Hospital Monte Naranco | - |
Elementos (mostrados por Títulos en orden Ascendente): 21 a 40 de 735