Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/5901| Título : | Posibles soluciones a la división de hojas de series cartográficas autonómicas |
| Autor : | Cuadrado Méndez, Oscar Felipe, Beatriz Hernandez Lopez, David |
| Fecha de publicación : | 2006 |
| Editorial : | Ministerio de Medio Ambiente |
| Citación : | Cuadrado, O., Felipe, B., and Hernández, D. (2006). Posibles soluciones a la division de hojas de series cartograficas autonomicas. In V Asamblea Hispano Portuguesa de Geodesia y Geofísica, Sevilla. Ministerio de Medio Ambiente. |
| Resumen : | The National Plan of Aerial Ortophotography (PNOA) has motivated the one that is due to solve the determination of the division of cartographic sheets until scale 1:5.000, as much in Ed50 as in Etrs89. Nevertheless, the responsibility of the cartographic management of the corresponding autonomic organisms can reach to series of greater scale, being able to get to consider the necessity to obtain the division of sheets to the cartographic series on scale 1:500. In this communication two propose solutions different for the Principality from Asturias and the Valencian Community, exposing the arguments that postulate for each one of them as well as the differences between the same ones. |
| URI : | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/5901 |
| ISBN : | 84-8320-373-1 |
| Aparece en las colecciones: | Geomática Open Access DRIVERset |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Archivo.pdf | 118.4 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons