Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/5921
Título : | Fotogrametría histórica como fuente de información en el análisis métrico de la evolución en espacios costeros. Aplicación de nuevos modelos de reconstrucción 3D a partir de imágenes. |
Autor : | Cuadrado Méndez, Oscar Martinez Rubio, Jose |
Palabras clave : | MDS de alta densidad DIM reconstrucción 3D SFM |
Fecha de publicación : | 17-jul-2013 |
Editorial : | Sociedad Geológica de España |
Citación : | Cuadrado méndez, O., Martinez Rubio, Jose (2013) Fotogrametría histórica como fuente de información en el análisis métrico de la evolución en espacios costeros. Aplicación de nuevos modelos de reconstrucción 3D a partir de imágenes.. Geo-Temas 14: 11-17. |
Resumen : | This work shows the importance of the use of historical photogrammetric archive, distributed among the various government of our country, not only for photointerpretation. The possibility of using new methods of 3D reconstruction, and the emergence of new software tools that implement these algorithms enable the research teams in different areas of knowledge for conducting a rigorous metric analysis and monitoring the morphological evolution of certain areas of interest. |
URI : | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/5921 |
ISSN : | 1576-5172 |
Aparece en las colecciones: | Geomática Open Access DRIVERset |
Archivos en este documento:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Archivo.pdf | 420.88 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons