Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/7141
Título : | Herdbook analyses of the asturiana beef-cattle breeds |
Autor : | Cañón, J. Gutiérrez, J. P. Dunner, S. Goyache, F. Vallejo, M. |
Palabras clave : | carne de vaca libro genealógico pedigrí estructura de la población |
Fecha de publicación : | 1994 |
Editorial : | Elsevier INRA |
Citación : | Cañón, J... [et al.] Herdbook analyses of the asturiana beef-cattle breeds. Genet. Sel.l Evol. 1994; 26 : 65-75 |
Resumen : | Data from 2 Asturiana breeds' herdbooks were analysed to study their genetic structure. Herds were assigned to 3 levels by the use of herd sires. Generation intervals averaged 5.3 (Casina) and 5.4 (Carreñana) yr, and for both breeds sires were significantly younger than dams. Determination of the important herds shows the contribution of Caso county (60%) to the total herd appearance of the Casina breed. The overall mean Wright's inbreeding coefficients were 1.2 and 0.2% and the increases of inbreeding level per generation were 0.7 and 0.24% for Casina and Carreñana, respectively. Those low values of inbreeding increase can be partially explained by a relatively low centralization reflecting a high degree of diversity. |
URI : | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/7141 |
ISBN : | 0999-193X |
Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería Open Access DRIVERset |
Archivos en este documento:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Archivo.pdf | 53.66 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons