Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/7627| Título : | Measurements of the Higgs boson production and decay rates and constraints on its couplings from a combined ATLAS and CMS analysis of the LHC pp collision data at sqrt(s)=7 and 8 TeV |
| Autor : | Vizán García, Jesús Manuel CMS Collaboration ATLAS Collaboration |
| Fecha de publicación : | 5-ago-2016 |
| Editorial : | Springer |
| URI : | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/7627 |
| Aparece en las colecciones: | Física Open Access DRIVERset |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Archivo.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons