Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/12428| Título : | Electrochemical sensors for emerging contaminants: diclofenac preconcentration and detection on paper-based electrodes |
| Autor : | Costa-Rama, Estefanía Nouws, Henri P.A. Delerue-Matos, Cristina Blanco-López, M. Carmen Fernández-Abedul, M.Teresa |
| Fecha de publicación : | nov-2018 |
| Editorial : | Springer |
| Citación : | E. Costa-Rama, Henri P.A. Nouws, C. Delerue-Matos, M.C. Blanco-Lopéz, M.T. Fernández-Abedul. Electrochemical sensors for emerging contaminants: diclofenac preconcentration and detection on paper-based electrodes. En: 2nd WaterEnergyNEXUS. Frontiers in Water-Energy-Nexus – Nature-based Solutions, Advanced Technologies and Best Practices for Environmental Sustainability. Proceedings of WaterEnergyNEXUS Conference: Springer; 2020. 227-229 |
| Resumen : | A paper-based electrochemical sensor has been developed as a green tool for analysis of diclofenac. The electrochemical behaviour of diclofenac has been studied on carbon paper-based electrodes. A miniaturized device combining paper electrodes and reusable connections allows to perform descentralized analysis. The employment of a paper-based electrode allows simple on-site preconcentration of the analite improving the sensitivity of the methodology. |
| URI : | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/12428 |
| ISBN : | 978-3-030-13067-1 |
| ISSN : | 2522-8714 |
| Aparece en las colecciones: | Open Access DRIVERset Química |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Archivo.pdf | 826.31 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons