Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/13766| Título : | NIRFORIND |
| Autor : | Villastrigo Unibaso, Mayte Hervello Costas, Martín Francisco |
| Palabras clave : | Espectroscopía |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Editorial : | ASINCAR |
| Resumen : | This project aims to apply a rapid and non-destructive analysis technology (near infrared spectroscopy) to three types of food matrices of interest to the agri-food industry of the Principado de Asturias, such as coffee, tuna and kiwis. In particular, it will try to supplant the long, complicated and laborious traditional methods by NIR spectroscopy, which is often considered as the paradigm of substitute technology for analytical tests in all types of sectors. |
| Descripción : | Memoria del proyecto NIRFORIND (Programa Asturias de ayudas económicas a Centros Tecnológicos y Centros de apoyo a la Innovación Tecnológica en el Principado de Asturas, 2018-2020). |
| URI : | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/13766 |
| Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| RIA_NIRFORIND logos.pdf | 3.01 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons