Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/13767| Título : | MEREMB.0 |
| Autor : | Fidalgo Used, Natalia Hervello Costas, Martín Francisco |
| Palabras clave : | Espectroscopía NIR Imagen Hiperespectral Sensores Chorizo Asturiano |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Editorial : | ASINCAR |
| Resumen : | Development and implementation of a digitized control system for the Asturian chorizo drying process to monitor food safety / quality and improve profitability through data analysis. For this, it has been carried out: • Development of a continuous and digitized control system of the chorizo dried process by monitoring the weighing. • Development of new control systems for the drying process based on NIR (Near Infrared Spectroscopy), HSI (Hyperspectral Image) and humidity sensors. • Integration of the systems developed into an Industry 4.0 environment for data analysis and active management of the process and food safety. |
| Descripción : | Memoria del proyecto MEREMB.0 (Programa Asturias de ayudas económicas a Centros Tecnológicos y Centros de apoyo a la Innovación Tecnológica en el Principado de Asturas, 2018-2020). |
| URI : | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/13767 |
| Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| RIA_Meremb Logos.pdf | 2.9 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons