Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/14682Registro de Metadatos Completo
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Querejeta, Marina | - |
| dc.contributor.author | Marchal, Lorene | - |
| dc.contributor.author | Pfeiffer, Paul | - |
| dc.contributor.author | Roncoroni, Marilyn | - |
| dc.contributor.author | Bretagnolle, Vincent | - |
| dc.contributor.author | Gaba, Sabrina | - |
| dc.contributor.author | Boyer, Stéphane | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-06T07:42:05Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-06T07:42:05Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Querejeta, Marina, et al. "Environmental variables and species traits as drivers of wild bee pollination in intensive agroecosystems—A metabarcoding approach." Environmental DNA (2023). | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/14682 | - |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Environmental DNA | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Ecologia | es_ES |
| dc.title | Environmental variables and species traits as drivers of wild bee pollination in intensive agroecosystems—A metabarcoding approach | es_ES |
| dc.type | Artículo | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Medio Ambiente | |
Archivos en este documento:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Environmental DNA - 2023 - Querejeta - Environmental variables and species traits as drivers of wild bee pollination in.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons