Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/14682| Título : | Environmental variables and species traits as drivers of wild bee pollination in intensive agroecosystems—A metabarcoding approach |
| Autor : | Querejeta, Marina Marchal, Lorene Pfeiffer, Paul Roncoroni, Marilyn Bretagnolle, Vincent Gaba, Sabrina Boyer, Stéphane |
| Palabras clave : | Ecologia |
| Fecha de publicación : | 2023 |
| Editorial : | Environmental DNA |
| Citación : | Querejeta, Marina, et al. "Environmental variables and species traits as drivers of wild bee pollination in intensive agroecosystems—A metabarcoding approach." Environmental DNA (2023). |
| URI : | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/14682 |
| Aparece en las colecciones: | Medio Ambiente |
Archivos en este documento:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Environmental DNA - 2023 - Querejeta - Environmental variables and species traits as drivers of wild bee pollination in.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons