Elementos (mostrados por Títulos en orden Ascendente): 321 a 340 de 948
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2006 | Enzimas antioxidantes en la maduración de carne de vacuno procedente de dos cabañas autóctonas asturianas | Caballero, Beatriz; Sierra, Verónica; Vega-Naredo, I.; Tomás Zapico, C.; Rodríguez Colunga, M. J.; Tolivia, D.; Hardeland, R.; Oliván, Mamen; Coto Montes, Ana |
| 2012 | Epidemiología de la cirugía menor en atención primaria. Estudio descriptivo de 50.000 intervenciones. | Fernández García, Benjamín; Cabiedes Miragaya, Laura; Riestra Rodríguez, Rosario; González Aller, Cristina; Osorio Álvarez, Sofía |
| 2009 | Epigenetic characterization of thevegetative and flora lstages of azalea buds: Dynamics of DNA methylation and histone H4 acetylation | Meijón, Mónica; Valledor, Luis; Santamaría, Estrella; Testillano, Pilar S.; Risueño, Maria Carmen; Rodríguez, Roberto; Feito, Isabel; Cañal, María Jesus |
| 2019-05-16 | Epigenetics in cancer therapy and nanomedicine | Roberti, Annalisa; Valdés, Adolfo F; Torrecillas, Ramón; Fraga, Mario F; Fernández, Agustín F |
| 2019-06 | Eric Whitacre: Música e imagen en el siglo XXI | Domínguez Álvarez, Lucas |
| 2011 | Esclerosis sistémica | Mérida, Sara |
| 2007 | Estimates of the Prevalence and Number of Fibromyalgia Syndrome Patients and Their Alpha-1 Antitrypsin Phenotypic Distributionin Ten Countries | Serres, Frederick J.; Janciauskiene, Sabina; Arbesú, Daniel; Fernández Bustillo, Enrique; Cárcaba, Victoriano; Nita, Izabela; Astudillo, Aurora |
| 1998 | The estimation of crude protein and dry matter degradability of maize and grass silages by near infrared spectroscopy | Roza, Begoña de la; Martínez, Adela; Sánchez, Begoña; González, Javier; Gómez, Guillermo |
| 1997 | Estimation of direct and maternal genetic parameters for pre-weaning traits in the Asturiana de los Valles beef cattle breed through animal and sire models | Gutiérrez, Juan P.; Cañón, J.; Goyache, Félix |
| 1997 | Estimation of direct and maternal genetic parameters for preweaning traits in the Asturiana de los Valles beef cattle breed through animal and sire models | Gutiérrez, J.P.; Cañón, J.; Goyache, Félix |
| 2007 | Estimation of feed intake and apparent digestibility of equines and cattle grazing on heathland vegetation communities using the n-alkane markers | Ferreira, L.; García, U.; Rodrígues, M.A.M.; Celaya, Rafael; Dias da Silva, A.; Osoro, K. |
| 2004-04 | Estimation of feed intake by cattle using controlled-release capsules containing n-alkanes or chromium sesquioxide | Ferreira, L. M. M.; Oliván, Mamen; Rodrigues, M. A. M.; Osoro Otaduy, Koldo; Dove, H.; Días-Da-Silva, A. |
| 2002-04 | Estimation of genetic parameters of type traits in Asturiana de los Valles beef cattle breed | Gutiérrez, Juan P.; Goyache, Félix |
| 2001-02 | Estimation of the carcass composition of yearling bulls of ``Asturiana de los Valles'' breed from the dissection of a rib joint | Oliván, Mamen; Martínez, A.; García, P.; Noval, G.; Osoro Otaduy, Koldo |
| 2011 | Estudio de caso: La biblioteca del Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias | Fernández Menéndez, Mercedes |
| 2013-07 | Estudio de Pagodas de Claude Debussy: análisis de la relación del arte japonés con la composición y percepción de la obra. | Sánchez Fernández, Ana |
| 2007 | Estudio del cambio climático y sus implicaciones en el cultivo del manzano en Asturias | Dapena, Enrique; Fernández Ceballos, Alfonso |
| 2006 | Estudio económico del cultivo del arándano | García Rubio, Juan C.; Ciordia, Marta |
| 2010-06 | Eu Policies and Guidelines for Open Access in the Health Field | Onís Romero, Ricardo |
| 2014-08 | Evaluación de la efectividad de un programa de deshabituación tabáquica basado en la utilización de tecnología 2.0 llevado a cabo en el Centro de Salud de Tapia de Casariego (Principado de Asturias). | González Pulido, Nuria |
Elementos (mostrados por Títulos en orden Ascendente): 321 a 340 de 948