Elementos (mostrados por Títulos en orden Ascendente): 341 a 360 de 948
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2015-10 | Evaluación de sensores hiperespectrales para la estimación del carbono orgánico del suelo | Peón, Juanjo; Recondo, Carmen; Fernández, Susana; Calleja, Javier F. |
| 2019-08-18 | Evaluación del perfil de morbilidad y características sociodemográficas de pacientes domiciliarios crónicos. | García-Montero, Adrián; Anarte-Ruiz, Carmen; Masoliver-Forés, Ángel; Martínez-Calderón, Alfredo |
| 1999 | Evaluación sensorial de sidra natural | Picinelli Lobo, Anna |
| 2001 | Evaluation of the tolerance to the rosy apple aphid, Dysaphis plantaginea (Pass.), in descendants of the crossing ‘Raxao’ x ‘Florina’ | Dapena, Enrique; Miñarro, Marcos |
| 2008-12 | Evolution of aroma compounds in sparkling ciders | Rodríguez Madrera, Roberto; García Hevia, Ana; Palacios García, Noemí; Suárez Valles, Belén |
| 1996-10 | Evolution of Aromatic and Furanic Congeners in the Maturation of Cider Brandy: A Contribution to Its Characterization | Mangas Alonso, Juan J.; Rodríguez, Roberto; Moreno Fernández, Javier; Suárez, Belén; Blanco-Gomis, Domingo |
| 2003-02-12 | Evolution of Sugars in Cider Brandy Aged in Oak Barrels: A Contribution to Its Characterization | Blanco-Gomis, Domingo; Muro Tamayo, Daisy; Mangas Alonso, Juan J. |
| 2013-04 | Experiencia de una EIR en Deshabituación Tabáquica | - |
| 2014-09-20 | Experimental analysis of the high order harmonic components generation in few-layer graphene | Hadarig, Andreea; Ver Hoeye, Samuel; Vázquez, Carlos; Camblor, René; Fernández, Miguel; Hotopan, George; Las Heras, Fernando |
| 2016-02-25 | Experimental and Simulation Study of Adsorption in Postcombustion Conditions Using a Microporous Biochar. 1. CO2 and N2 Adsorption | González Plaza, Marta; Durán Vera, Inés; Querejeta Montes, Nausika; Rubiera González, Fernando; Pevida García, Covadonga |
| 2016-05-31 | Experimental and Simulation Study of Adsorption in Postcombustion Conditions Using a Microporous Biochar. 2. H2O, CO2, and N2 Adsorption | González Plaza, Marta; Durán Vera, Inés; Querejeta Montes, Nausika; Rubiera González, Fernando; Pevida García, Covadonga |
| 2007-04 | Experimental neosporosis in bulls: Parasite detection in semen and blood and specific antibody and interferon-gamma responses | Serrano-Martínez, E.; Ferre, I.; Martínez, A.; Osoro Otaduy, Koldo; Mateos-Sanz, A.; Pozo, I.; Aduriz, G.; Tamargo de Miguel, Carolina; Hidalgo Ordóñez, Carlos Olegario; Ortega-Mora, L. M. |
| 2008 | Explicación física de la consonancia y disonancia musical y su aplicación a las estructuras armónicas de las escalas occidentales y orientales | Fernández Herrero, Olaya |
| 2016 | Expression and clinical significance of metalloproteases and their inhibitors by endothelial cells from invasive breast carcinomas | Eiro, Noemí; González, Luís O; Beridze, Nana; Vazquez, Julio; Vizoso, Francisco J |
| 2017-02-28 | An extremely sensitive nested PCR-RFLP mitochondrial marker for detection and identification of salmonids in eDNA from water samples | Clusa, Laura; Ardura, Alba; Fernández, Sara; Roca, Agustín A.; García-Vázquez, Eva |
| 2003 | Factors affecting actual weaning weight, preweaning average daily gain and relative growth rate in Asturiana de los Valles beef cattle breed | Goyache, Félix; Fernández, Iván; Royo Martín, Luis J.; Álvarez, Isabel; Gutiérrez, Juan P. |
| 2008-06 | Factors Associated with Induced Abortion in Women Prostitutes in Asturias (Spain) | Franco Vidal, Amalia; Vázquez Valdés, Fernando; Junquera Llaneza, Maria L.; Varela Uría, José A.; Cuesta Rodríguez, Mar; López Sánchez, Carmen; Busto Folgosa, Margarita; Fernández Ollero, María J. |
| 2018 | A family of high frequency AC-LED drivers based on ZCS-QRCs | Castro, Ignacio; Lopez, Sergio; Martin, Kevin; Arias, Manuel; G. Lamar, Diego; Sebastian, Javier |
| 2006 | FANCD2 associated with sporadic breast cancer risk | Milne, Roger L.; Fernández, L.P.; Zamora, Pilar; Arias, José I.; Benítez, Javier; Ribas, Gloria |
| 2005-08 | Fatty acid composition of cider obtained either by traditional or controlled fermentation | Arias Abrodo, Pilar; Margolles Cabrales, Inmaculada; Mangas Alonso, Juan J.; Blanco-Gomis, Domingo |
Elementos (mostrados por Títulos en orden Ascendente): 341 a 360 de 948