Elementos (mostrados por Títulos en orden Ascendente): 41 a 60 de 80
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2022-05-30 | A global database of lightning-caused holdover fires | Moris, Jose; Hunt, Hugh; Ascoli, Davide |
| 2016-06-06 | H2 production by sorption enhanced steam reforming of biomass-derived bio-oil | Gil, María Victoria; Esteban-Díez, Gonzalo; Pevida, Covadonga; Rubiera, Fernando; Chen, De |
| 2014-12-31 | H2 production by steam reforming with in situ CO2 capture of biomass-derived bio-oil | Gil, María Victoria; Esteban-Díez, Gonzalo; Pevida, Covadonga; Chen, De; Rubiera, Fernando |
| 2016 | H2 production via sorption enhanced steam reforming of biomass-derived phenol in fluidized bed reactor | Esteban-Díez, Gonzalo; Gil, María Victoria; Pevida, Covadonga; Chen, De; Rubiera, Fernando |
| 2023 | Has the Northern White-Breasted Hedgehog (Erinaceus roumanicus) arrived in Bavaria, Germany? | Webster, Kathleen C.; Rohr, Veronika; Argudo-Peña, Carmen; Querejeta, Marina; Rodl, Thomas; Glaw, Frank; Hawlitschek, Oliver |
| 2009 | Información Ambiental y Participación Pública: Guía para la aplicación del Convenio de Aarhus en el Principado de Asturias | Roqueñí Gutiérrez, Nieves; Orviz Ibáñez, Paz |
| 2014 | Las medidas provisionales en los procedimientos administrativos sancionadores: aplicación en el ámbito de la legislación medioambiental | García Álvarez, Raul |
| 2007 | Libro Rojo de la Fauna del Principado de Asturias | Nores Quesada, Carlos; García-Rovés González, Pedro |
| 2013-07-16 | A local dormancy cline is related to the seed maturation environment, population genetic composition and climate | Fernández-Pascual, Eduardo; Jiménez-Alfaro, Borja; Caujapé-Castells, Juli; Jaén-Molina, Ruth; Díaz, Tomás Emilio |
| 2024-11-29 | Marine heatwaves in the Bay of Biscay: characterization, trends and impacts | Izquierdo Muruáis, Paula |
| 2007 | Mariposas de Asturias | Mortera Piorno, Hugo |
| 2010 | Memoria anual de actividades 2009 | Observatorio de la Sostenibilidad en el Principado de Asturias |
| 2011 | Memoria anual de actividades 2010 | Observatorio de la Sostenibilidad en el Principado de Asturias |
| 2022-07-11 | Meteorological conditions associated with lightning igniting fires and long-continuing-current lightning in Arizona, New Mexico and Florida | Pérez-Invernón, Francisco J.; Huntrieser, Heidi; Moris, Jose V. |
| 2022-09-19 | Mycorrhizal benefits on plant growth and protection against Spodoptera exigua depend on N availability | Ramirez-Serrano, Beatriz; Querejeta, Marina; Minchev, Zhivko; Gamir, Jordi; Perdereau, Elfie; Pozo, Maria Jose; Dubreuil, Geraldine; Giron, David |
| 2016-03-13 | Novel tools for early detection of a global aquatic invasive, the zebra mussel Dreissena polymorpha | Ardura, Alba; Zaiko, Anastasija; Borrell, Yaisel J.; Samulioviene, Aurelija; Garcia-Vazquez, Eva |
| 2023-10-27 | On the role of continuing currents in lightning-induced fire ignition | Pérez-Invernón, Francisco J.; Moris, Jose V.; Gordillo-Vázquez, Francisco J.; Füllekrug, Martin; Pezzatti, Gianni Boris; Conedera, Marco; Lapierre, Jeff; Huntrieser, Heidi |
| 2011 | Osas, el comportamiento de las y sus crías en la Cordillera Cantábrica | Palomero, Guillermo; Ballesteros, Fernando; Blanco, Juan Carlos; García-Serrano, Alicia; Herrero, Juan; Nores, Carlos |
| 2014-08-28 | Phenotypic plasticity in seed germination relates differentially to overwintering and flowering temperatures | Fernández-Pascual, Eduardo; Jiménez-Alfaro, Borja |
| 2016 | Phylogenetic analysis for detection of multiple fouling events: a pilot study of barnacles at Moorea Island (French Polynesia) | Ardura, Alba; Planes, Serge; Garcia-Vazquez, Eva |
Elementos (mostrados por Títulos en orden Ascendente): 41 a 60 de 80