Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/6748
Título : | H2 production by steam reforming with in situ CO2 capture of biomass-derived bio-oil |
Autor : | Gil, María Victoria Esteban-Díez, Gonzalo Pevida, Covadonga Chen, De Rubiera, Fernando |
Palabras clave : | biomasa bio-oil hidrógeno reformado con vapor captura de CO2 catalizador Pd/Ni-Co |
Fecha de publicación : | 31-dic-2014 |
Editorial : | Elsevier |
Citación : | Gil MV, Esteban-Díez G, Pevida C, Chen D, Rubiera F. H2 production by steam reforming with in situ CO2 capture of biomass-derived bio-oil. Energy Procedia. 2014; 63: 6815–23 |
Resumen : | High-purity H2 was produced by the sorption enhanced steam reforming (SESR) of acetic acid, a model compound of bio-oil obtained from biomass fast pyrolysis. A fixed bed reactor comprising two sections with different temperature was used to favor the reforming reaction in the high-temperature section, and the water gas shift (WGS) and the CO2 capture reactions along the low-temperature segment. A Pd/Ni-Co hydrotalcite-like material (HT) was used as catalyst and a CaO-based material as CO2 sorbent. High H2 yield (84.4%), with H2 purity of 99.8%, was obtained at atmospheric pressure and 600°C in the above section of the bed followed by a bed temperature of 500°C at the bottom part. A null CO concentration was achieved, while the CH4 and CO2 contents showed very low values (0.15% and 0.02%, respectively). |
URI : | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/6748 |
ISSN : | 18766102 |
Aparece en las colecciones: | Medio Ambiente Open Access DRIVERset |
Archivos en este documento:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Archivo.pdf | 494.64 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons