Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/6681Registro de Metadatos Completo
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Martín, Kevin | - |
| dc.contributor.author | F. Miaja, Pablo | - |
| dc.contributor.author | G. Lamar, Diego | - |
| dc.contributor.author | Sebastián, Javier | - |
| dc.contributor.author | Álvarez, Santiago | - |
| dc.coverage.spatial | Zaragoza | eng |
| dc.coverage.temporal | 8-10 de julio de 2015 | eng |
| dc.date.accessioned | 2016-06-17T11:07:20Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-17T11:07:20Z | - |
| dc.date.issued | 2015-07-08 | - |
| dc.identifier.citation | Martín K., F. Miaja P., G. Lamar D., Sebastián J., Álvarez, S. Implementación de un Sistema de Standby en un Elevador con Corrección del Factor de Potencia. En: Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación. Zaragoza; 2015 . p. 623-628 | eng |
| dc.identifier.isbn | 978-84-944131-2-4 | - |
| dc.identifier.uri | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/6681 | - |
| dc.description.abstract | Power supplies for household appliances have to comply with strict standby regulation. This work analyzes different options for implementing a low power consumption standby mode on a Power Factor Correction (PFC) Continuous Conduction Mode (CCM) Boost Converter with multiplier based control. This topology is especially troublesome because of the high amount of resistive sensors connected to high voltage nodes. A cheap, simple standby circuit is designed and tested on a commercial, low cost, 100 W switching mode power supply (SMPS). The active power consumption of the converter while on standby is always under 0.5 W for any AC input voltage within universal range, complying with European Ecodesign Regulations. | eng |
| dc.description.sponsorship | Este trabajo se ha realizado mediante la financiación del proyecto FUO-EM-009-14, y mediante la financiación del Gobierno del Principado de Asturias a través de la Beca Predoctoral Severo Ochoa BP14-085. | eng |
| dc.description.statementofresponsibility | Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación | eng |
| dc.description.tableofcontents | La normativa actual para la mejora de la eficiencia energética en Fuentes de Alimentación (FA) conmutadas CA/CC fijan límites de consumo en reposo (en terminología anglosajona, standby) tan bajos como 0,5 W. En ciertos convertidores con controles complejos, los propios circuitos de sensado dificultan alcanzar un consumo tan reducido. En este trabajo se analizan diversas opciones para implementar una protección de standby en una FA CA/CC cuya primera etapa es un convertidor elevador con Corrección de Factor de Potencia (CFP). Por su aplicación, la alimentación de un amplificador de guitarra de gama económica, exige además que se trate de un sistema robusto y de bajo coste. Tras el estudio de las ventajas e inconvenientes de las distintas soluciones posibles, se opta por la desconexión del convertidor actuando sobre un tiristor en serie con la entrada. Esta solución cumple los requisitos de consumo eléctrico a la vez que se ajusta al resto de especificaciones. | eng |
| dc.language.iso | spa | eng |
| dc.relation.isreferencedby | No, esta versión no ha sido citada | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es | eng |
| dc.subject | Electrónica de potencia | eng |
| dc.subject | Eficiencia energética | eng |
| dc.subject.classification | Publicado | eng |
| dc.title | Implementación de un Sistema de Standby en un Elevador con Corrección del Factor de Potencia | eng |
| dc.type | conferenceObject | eng |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Open Access DRIVERset | |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Archivo.pdf | 675.06 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons