Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/6681| Título : | Implementación de un Sistema de Standby en un Elevador con Corrección del Factor de Potencia |
| Autor : | Martín, Kevin F. Miaja, Pablo G. Lamar, Diego Sebastián, Javier Álvarez, Santiago |
| Palabras clave : | Electrónica de potencia Eficiencia energética |
| Fecha de publicación : | 8-jul-2015 |
| Citación : | Martín K., F. Miaja P., G. Lamar D., Sebastián J., Álvarez, S. Implementación de un Sistema de Standby en un Elevador con Corrección del Factor de Potencia. En: Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación. Zaragoza; 2015 . p. 623-628 |
| Resumen : | Power supplies for household appliances have to comply with strict standby regulation. This work analyzes different options for implementing a low power consumption standby mode on a Power Factor Correction (PFC) Continuous Conduction Mode (CCM) Boost Converter with multiplier based control. This topology is especially troublesome because of the high amount of resistive sensors connected to high voltage nodes. A cheap, simple standby circuit is designed and tested on a commercial, low cost, 100 W switching mode power supply (SMPS). The active power consumption of the converter while on standby is always under 0.5 W for any AC input voltage within universal range, complying with European Ecodesign Regulations. |
| URI : | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/6681 |
| ISBN : | 978-84-944131-2-4 |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Open Access DRIVERset |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Archivo.pdf | 675.06 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons