Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/12907| Título : | Automatic Delineation of Forest Patches in Highly Fragmented Landscapes Using Coloured Point Clouds |
| Autor : | Roces-Diaz, Jose V Cabo, Carlos et al |
| Palabras clave : | Forestry |
| Fecha de publicación : | 2020 |
| Editorial : | MDPI |
| Citación : | Roces-Díaz, J. V., Cabo, C., Prendes, C., Ordoñez, C., & Santín, C. (2020). Automatic Delineation of Forest Patches in Highly Fragmented Landscapes Using Coloured Point Clouds. Forests, 11(2), 198 |
| URI : | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/12907 |
| Aparece en las colecciones: | Medio Ambiente |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Archivo.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons