Elementos (mostrados por Títulos en orden Ascendente): 241 a 260 de 948
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2017-11-15 | eDNA for detection of five highly invasive molluscs. A case study in urban rivers from the Iberian Peninsula | Clusa, Laura; Miralles, Laura; Basanta, Ana; Escot, Carmelo; García-Vázquez, Eva |
| 2011 | Educar en la relajación desde enfermería | - |
| 2009 | Efectividad de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el preiodo 1997-2007 | Reguera Suárez, Consuelo |
| 2009-04 | Efectividad y tolerancia de la ventilación no invasiva (modalidad BiPAP) en una unidad de cuidados intensivos | Braña Marcos, Beatriz |
| 2016-12 | Efecto del sistema RANK/RANKL/OPG sobre la desmineralización ósea y la calcificación vascular en la enfermedad renal crónica / Effect of RANK/RANKL/OPG pathway on bone demineralization and vascular calcification in chronic kidney disease | Martínez-Arias, Laura; Solache-Berrocal, Guillermo; Panizo, Sara; Carrillo-López, Natalia; Avello-Llano, Noelia; Quirós-Caso, Covadonga; Naves-Díaz, Manuel; Cannata-Andía, Jorge Benito |
| 2008 | Efecto semental x ganadería en la estimación de parámetros genéticos en caracteres de tamaño en el caballo de Pura Raza Español: resultados preliminares | Gómez, M. D.; Valera, M.; Molina, Antonio; Goyache, Félix |
| 2000-12 | Efectos ambientales que influyen en la dificultad de partos y el peso al nacimiento en la raza asturiana de los valles | Goyache, Félix; Gutiérrez, Juan P.; Fernández, Itziar; Villa, Ana; Álvarez, Isabel; Rodríguez Castañón, Ángel A.; García Paloma, José A. |
| 2018-02-05 | Effect of Au nanoparticles on the activity of TiO2 for ethanol upgrading reactions | Jorge Quesada, Ricardo Arreola-Sánchez; Laura Faba, Eva Díaz; Víctor M. Rentería-Tapia, Salvador Ordóñez |
| 2002 | Effect of breed and sward height on sheep performance and production per hectare during the spring and autumn in Northern Spain | Osoro Otaduy, Koldo; Martínez, A.; Celaya, Rafael |
| 2010 | Effect of breed body size and the muscular hypertrophy gene in the production and carcass traits of concentrate-finished yearling bulls | Martínez, A.; Aldai, N.; Celaya, Rafael; Osoro, K. |
| 2001-06 | The effect of breed-production systems on the myosin heavy chain 1, the biochemical characteristics and the colour variables of Longissimus thoracis from seven Spanish beef cattle breeds | Gil, Marta; Serra, Xavier; Gispert, Marina; Oliver, M. Àngels; Sañudo, Carlos; Panea, Begoña; Olleta, José L.; Campo, Marimar; Oliván, Mamen; Osoro Otaduy, Koldo; García-Cachán, María D.; Cruz-Sagredo, Rosario; Izquierdo, Mercedes; Espejo, Manuel; Martín, Marta; Piedrafita, Jesús |
| 2000 | The effect of Calluna vulgaris cover on the performance and intake of ewes grazing hill pastures in northern Spain | Osoro Otaduy, Koldo; Oliván, Mamen; Celaya, Rafael; Martínez, A. |
| 2010-01 | Effect of cider maturation on the chemical and sensory characteristics of fresh cider spirits | Rodríguez Madrera, Roberto; Picinelli Lobo, Anna; Mangas Alonso, Juan J. |
| 2005-08 | Effect of different decoquinate treatments on cryptosporidiosis in naturally infected cashmere goat kids | Ferre, I.; Benito-Peña, A.; García, U.; Osoro Otaduy, Koldo; Ortega-Mora, L. M. |
| 2005 | Effect of different decoquinate treatments on cryptosporidiosis in naturally infected cashmere goat kids | Ferre, I.; Benito Pena, A.; García, U.; Osoro, K.; Ortega Mora, L. |
| 2007 | The effect of heather supplementation on gastrointestinal nematode infections and performance in Cashmere and local Celtiberic goats on pasture | Osoro, K.; Benito-Peña, A.; Frutos, P.; García, U.; Ortega-Mora, L.; Celaya, Rafael; Ferre, I. |
| 1997-09 | Effect of sward height and vertical distribution of clover on performance of cashmere goats in autumn | Pozo, M.; Osoro Otaduy, Koldo |
| 1999-05 | Effect of temperature on alkane extraction from faeces and herbage | Oliván, Mamen; Osoro Otaduy, Koldo |
| 2019-07-19 | Effect of Type of Dialysis on CMV-Specific CD8+T Cells in Kidney Transplant Candidates | Vidal Castiñeira, José Ramón; Corte Iglesias, Viviana; Sobrino Díaz, Lucía; Pérez Fernández, Sonia; Melón, Santiago; López Larrea, Carlos; Díaz Corte, Carmen |
| 2018-10 | Effective XPD and XPI Optimization in Reflectarrays for Satellite Missions | Rodriguez Prado, Daniel; Arrebola, Manuel |
Elementos (mostrados por Títulos en orden Ascendente): 241 a 260 de 948