Elementos (mostrados por Títulos en orden Ascendente): 361 a 380 de 948
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2005 | Fauna silvestre. Actuaciones del Serida en el campo de la sanidad animal | Espí, Alberto |
| 2009 | Female segregation patterns of the putative Y-chromosome-specific microsatellite markers INRA124 and INRA126 do not support their use for cattle population studies | Pérez Pardal, L.; Royo, L.; Alvarez, I.; Ponce de León, F. A.; Fernández, I.; Casais, Rosa; Goyache, Félix |
| 2010 | FGF20 rs12720208 SNP and microRNA-433 variation: no | Cardo, Lucía F.; Coto García, Eliecer; Miar, Ana B.; Díaz, Marta; Corao, Ana I.; Alonso, Belén; Ribacoba, René; Salvador, Carlos; Menéndez, Manuel; Morís, Germán; Álvarez, Victoria |
| 2011 | Fibrosis quística | Mérida, Sara |
| 2016-02-17 | Fibulin-5 downregulates Ki-67 and inhibits proliferation and invasion of breast cancer cells | Mohamedi Munárriz, Yamina; Fontanil, Tania; Solares, Laura; García Suárez, Olivia; García Piqueras, Jorge; Vega, Jose Antonio; Cal, Santiago; Obaya, Álavaro Jesús |
| 2006-01 | Field Performance of Pinus radiata D. Don Produced in Nursery with Different Types of Containers | Ortega, U.; Majada Guijo, Juan P.; Mena-Petite, A.; Sánchez-Zabala, J.; Rodríguez-Iturrizar, N.; Txarterina, K.; Azpitarte, J.; Duñabeitia Aurrekoetxea, Miren K. |
| 2013-12 | Flexible AC Transmission Systems (FACTS) | Uzochukwuamaka, Therese; Georgious, Ramy |
| 2008 | Flow cytometric cell cycle analysis of cultured brown bear fibroblast cells | Caamaño, Jose Nestor; Rodríguez, A.; Salas, A.; Muñoz, Marta; Diez, C.; Prather, R.; Gómez, E. |
| 2012-05-23 | Flow kinetic energy conversion from vibration of cylinder arrays due to fluidelastic instability | Pedro Palomar, Beatriz; Parrondo Gayo, Jorge; Fernández Oro, Jesús |
| 2006 | Formación de catadores para el Consejo Regulador "Sidra de Asturias" | Picinelli Lobo, Anna |
| 2013-07-17 | Fotogrametría histórica como fuente de información en el análisis métrico de la evolución en espacios costeros. Aplicación de nuevos modelos de reconstrucción 3D a partir de imágenes. | Cuadrado Méndez, Oscar; Martinez Rubio, Jose |
| 2010 | Four small supernumerary marker chromosomes derived from chromosomes 6, 8, 11 and 12 in a patient with minimal clinical abnormalities: a case report | Rodríguez, Laura; Plasencia, Ana; Martínez-Frías, Maria L.; Ewers, Elisabeth; Hamid, Ahmed B; Ziegler, Monika; Liehr, Thomas |
| 2019 | Framboidal chalcopyrite and bornite constrain redox conditions during formation of their host rocks in the copper stratabound mineralization of Picachos, north-central Chile | Merinero, Raul; Ortega, Luis; Lunar, Rosario; Pina, Roberto; Cardenes, Victor |
| 2010 | Frequency of Fabry disease in male and female haemodialysis patients in Spain | Paulo, Gaspar; Herrera, Julio; Rodrigues, Daniel; Cerezo, Sebastián; Delgado, Rodrigo; Andrade, Carlos F.; Forascepi, Ramón; Macias, Juan; Pino, María D.; Prados, María D.; Alegria, Pilar R.; Torres, Gerardo; Vidau, Pedro; Sá-Miranda, Maria C |
| 2019-10-28 | A frequency-tunable nanomembrane mechanical oscillator with embedded quantum dots | Yuan, Xueyong; Schwendtner, Michael; Trotta, Rinaldo; Huo, Yongheng; Martín-Sánchez, Javier; Piredda, Giovanni; Huang, Huiying; Edlinger, Johannes; Diskus, Christian; Schmidt, Oliver G.; Jakoby, Bernhard; Krenner, Hubert J.; Rastelli, Armando |
| 2015-07-21 | Funcionalización del enlace Si-H mediante un proceso multicomponente catalizado por cloruro de zinc. | López García, Luis Ángel; Vicente Arroyo, Rubén |
| 2010 | Functional polymorphisms in genes of the Angiotensin and Serotonin systems and risk of hypertrophic cardiomyopathy: AT1R as a potential modifier | Coto, Eliecer; Palacín, María; Martín, María; Castro, Mónica G.; Reguero, Julián R.; García, Cristina; Berrazueta, José R.; Morís, César; Morales, Blanca; Ortega, Francisco; Corao, Ana I.; Díaz, Marta; Tavira, Beatriz; Álvarez, Victoria |
| 2010 | Functional polymorphisms in the CYP3A4, CYP3A5, and CYP21A2 genes in the risk for hypertension in pregnancy | Coto García, Eliecer; Tavira, Beatriz; Marín, Rafael; Ortega, Francisco; López Larrea, Carlos; Ruiz-Ortega, Marta; Ortiz, Alberto; Díaz, Marta; Corao, Ana I.; Alonso, Belén; Álvarez, Victoria |
| 1997-10 | Furanic and Phenolic Composition of Cider Brandy. A Chemometric Study | Mangas Alonso, Juan J.; Rodríguez, Roberto; Moreno Fernández, Javier; Suárez, Belén; Blanco-Gomis, Domingo |
| 2014 | Game-based learning: teaching systems thinking in an ict environment | Ponte, Borja; García-García, Raquel; Fernández-Méndez, Laura |
Elementos (mostrados por Títulos en orden Ascendente): 361 a 380 de 948