Elementos (mostrados por Títulos en orden Ascendente): 721 a 740 de 948
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2012-03 | Potential use of heather to control gastrointestinal nematodes in goats | Moreno-Gonzalo, J.; Ferre, I.; Celaya, Rafael; Frutos, P.; Ferreira, L. M. M.; Hervás, G.; García, U.; Ortega-Mora, L. M.; Osoro, K. |
| 2019-05-09 | Preconcentration and sensitive determination of the anti-inflammatory drug diclofenac on a paper-based electroanalytical platform | Costa-Rama, Estefanía; Nouws, Henri P.A.; Delerue-Matos, Cristina; Blanco-López, M. Carmen; Fernández-Abedul, M.Teresa |
| 2001 | Predators of the rosy apple aphid, Dysaphis plantaginea (Pass.), in Asturian (NW Spain) apple orchards | Dapena, Enrique; Miñarro, Marcos |
| 2008 | Prediction of the fatty acid composition of beef by near infrared transmittance spectroscopy. | Sierra, Verónica; Aldai, N.; Castro, P.; Osoro, Koldo; Coto-Montes, A.; Oliván, Mamen |
| 2017-11-24 | Prediction of topsoil organic carbon using airborne and satellite hyperspectral imagery | Peón, Juanjo; Recondo, Carmen; Fernández, Susana; F. Calleja, Javier; De Miguel, Eduardo; Carretero, Laura |
| 2003 | Pregnancies and improved early embryonic development with bovine oocytes matured in vitro with 9-cis-retinoic acid | Hidalgo Ordóñez, Carlos Olegario; Diez, C.; Duque, Paloma; Facal, Nieves; Gómez Piñeiro, Enrique |
| 2004 | Pregnancy rates and metabolic profiles in cattle treated with propylene glycol prior to embryo transfer | Olegario Hidalgo, Carlos; Gómez, Enrique; Prieto, Lupicinio; Duque, Paloma; Goyache, Félix; Fernández, Lina; Fernández, Itziar; Facal, Nieves; Diez, C. |
| 2008 | Preliminary assessment of population structure of Spanish Merino Breed: traditional strains situation using genealogical and molecular analysis. | Azor, p.; Cervantes, I.; Valera, M.; Arranz, J.; Medina, C.; Gutiérrez, J.; Goyache, Félix; Muñoz, A.; Molina, A. |
| 2008-12-14 | Presentación y difusión del Protocolo sanitario para mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia de género | - |
| 2010 | Prevalence of antibodies against selected agents shared between Cantabrian chamois (Rupicapra pyrenaica parva) and domestic goats | Falconi, Caterina; Oleaga, Álvaro; López-Olvera, Jorge; Casais, Rosa; Prieto, Miguel; Gortázar, Christian |
| 2002-12 | Primeros terneros producidos in vitro tras punción ecoguiada de folículos ováricos | Hidalgo Ordóñez, Carlos Olegario; Fernández, Itziar; Duque, Paloma; Facal, Nieves; Díaz, Elena; Prendes, J. M.; Menéndez Fernández, Juan; Gómez, Enrique; Prieto, Lupicinio; Diez, C. |
| 1996 | Principales aspectos del programa de mejora genética de la raza Asturiana de los Valles | Cañón, J.; Gutiérrez, Juan P.; Dunner, S.; García-Atance, P.; Goyache, Félix; Villa, Ana; Alonso, L. |
| 2012-10 | Prion protein gene polymorphism in four West African sheep populations | Traoré, Amadou; Royo, Luis J.; Kaboré, Adama; Pérez-Pardal, Lucía; Álvarez, Isabel; Fernández, Iván; Sawadogo, Laya; Tamboura, Hamidou H.; Goyache, Félix |
| 2016-07-15 | Proceedings of COMPSTAT 2016 | Colubi, Ana; Blanco, Angela; Gatu, Cristian |
| 2017 | Producción de bio-hidrógeno mediante gasificación catalítica de biomasa con captura integrada de CO2 | Esteban Díez, Gonzalo |
| 2006-12-27 | Production and Composition of Cider Spirits Distilled in “Alquitara” | Rodríguez Madrera, Roberto; Suárez Valles, Belén; García Hevia, Ana; García Fernández, Ovidio; Fernández Tascón, Norman; Mangas Alonso, Juan J. |
| 2011 | Profile of MicroRNAs Differentially Produced in Hearts from Patients with Hypertrophic Cardiomyopathy and Sarcomeric Mutations | Reguero, Julián R.; Martín, María; Díaz Molina, Beatriz; Morís, César; Álvarez, Victoria; Coto, Eliecer |
| 2013 | Profile of microRNAs in the plasma of Parkinson’s disease patients and healthy controls | Coto, Eliecer; Mena, Lorena; Ribacoba, René; Morís, Germán; Menéndez, Manuel; Álvarez, Victoria |
| 2010 | Prognostic factors in left-sided endocarditis: results from the andalusian multicenter cohort | Gálvez-Acebal, Juan; Rodríguez-Baño, Jesús; Martínez-Marcos, Francisco J.; Reguera, Jose M.; Plata, Antonio; Ruiz, Josefe; Marquez, Manuel; Lomas, Jose M.; Torre-Lima, Javier; Hidalgo-Tenorio, Carmen; Alarcón, Arístides |
| 2018-02 | Prognostic Influence of Tumor Stroma on Breast Cancer Subtypes | Cid, Sandra; Eiro, Noemi; Fernández, Berta; Sánchez, Rosario; Andicoechea, Alejandro; Fernández-Muñiz, Pablo Igancio; González, Luis O.; Vizoso, Francisco J. |
Elementos (mostrados por Títulos en orden Ascendente): 721 a 740 de 948