Elementos (mostrados por Títulos en orden Ascendente): 681 a 700 de 876
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 1998 | Producción de avellana en Asturias | Díaz Hernández, Belén; García Rubio, Juan C.; Fueyo Olmo, Miguel A. |
| 1996 | Producción de carne de ovino en pastoreo | - |
| 1998 | Producción de fresón | Polledo Carreño, Adolfo; Fueyo Olmo, Miguel A.; Menéndez Rivera, Fermín; Braña Argüelles, Máximo |
| 2009-03 | Producción de leche sobre prados y praderas de zonas húmedas en pastoreo (I) : potencial y respuesta ante suplementación con concentrados | Martínez Fernández, Adela; Roza Delgado, María B.; Argamentería Gutiérrez, Alejandro |
| 2009-04 | Producción de leche sobre prados y praderas de zonas húmedas en pastoreo (II) : suplementación eficiente | Vicente, Fernando; Roza Delgado, María B.; Martínez Fernández, Adela; Argamentería Gutiérrez, Alejandro |
| 2009-07 | Producción de leche sobre prados y praderas de zonas húmedas en pastoreo (III) : grasa láctea más saludable | Vicente, Fernando; Morales, Ernesto; Martínez Fernández, Adela; Roza Delgado, María B.; Argamentería Gutiérrez, Alejandro |
| 1998 | Producción de lechuga | Fueyo Olmo, Miguel A.; Arrieta Illumbe, Atanasio; Feito, Isabel |
| 1998 | Producción de lechuga: semilleros para la producción de planta de calidad. Conceptos para el manejo eficiente del riego | Fueyo Olmo, Miguel A.; Arrieta Illumbe, Atanasio; Feito, Isabel |
| 2010 | Producción ecológica agro-ganadera y alternativas de diversificación | Martínez, Antonio; Celaya, Rafael; Oliván, Mamen; Castro, Pedro; Osoro Otaduy, Koldo |
| 2010-02-15 | Producción ecológica de pastos y forrajes frente al método convencional | Argamentería Gutiérrez, Alejandro; Martínez Martínez, Antonio; Martínez Fernández, Adela |
| 2010 | Producción y calidad nutritiva de prados, praderas y cultivos forrajeros anuales en Villaviciosa (Asturias) | Martínez Fernández, Adela; Roza Delgado, María B.; Modroño Lozano, S.; Argamentería Gutiérrez, Alejandro |
| 2008 | Producción y contenido en principios nutritivos de prados, praderas y de la rotación raigrás italiano-maíz en la rasa marítima centro-oriental de Asturias | Martínez Fernández, Adela; Roza Delgado, María B.; Modroño Lozano, S.; Argamentería Gutiérrez, Alejandro |
| 2015 | Production and characterization of aroma compounds from apple pomace by solid-state fermentation with selected yeasts | Rodríguez Madrera, Roberto; Pando Bedriñana, Rosa; Suárez Valles, Belén |
| 2006-12-27 | Production and Composition of Cider Spirits Distilled in “Alquitara” | Rodríguez Madrera, Roberto; Suárez Valles, Belén; García Hevia, Ana; García Fernández, Ovidio; Fernández Tascón, Norman; Mangas Alonso, Juan J. |
| 2013 | Production of spirits from dry apple pomace and selected yeasts. | Rodríguez Madrera, Roberto; Pando Bedriñana, Rosa; García Hevia, Ana; Bueno Arce, Marcos; Suárez Valles, Belén |
| 2005 | Programa de investigación forestal | - |
| 2005 | Proyecto ECOVERGER: Movilización del sudoeste europeo para la conservación de los sistemas agrosilvopastorales | Dapena, Enrique; Miñarro, Marcos; Barrio-Pedro, José C.; Blázquez Nogueiro, María D.; Suárez, Ofelina; Ortega, Norberto; Ríos, Amanda |
| 2024-03-21 | Proyecto NitraOut. Investigación de estrategias orientadas a preservar la calidad sensorial y seguridad alimentaria de los derivados cárnicos con reducción y/o eliminación de aditivos nitrificantes. | - |
| 2020 | Proyecto TRADEALMA: "Caracterización y trazabilidad de los procesos de degradación biótica de los alimentos mediante secuenciación masiva" Referencia IDI/2018/000089: Informe técnico final | Roces, Clara; Villastrigo, Mayte; Sampayo, Marta; Serrano, Sergio |
| 2023 | Proyecto VeggiTexH (IDI/2021/000423): Desarrollo experimental de preparaciones alimenticias veggies elaboradas a base de proteína vegetal texturizada húmeda como alternativa a materia prima de origen animal | González González, Pelayo; Serrano Merediz, Sergio; Menendéz Estrada, Armando; Morán Ramallal, Roberto; Nava González, Estefania; Rodil Martínez, Andrea |
Elementos (mostrados por Títulos en orden Ascendente): 681 a 700 de 876